Anpassung FlowChart
This commit is contained in:
@@ -81,8 +81,9 @@ flowchart TD
|
|||||||
B --> | Ja | C{"Sende Timer <90 sec"}
|
B --> | Ja | C{"Sende Timer <90 sec"}
|
||||||
B --> | Nein | E{"low speed timer <90 sec"}
|
B --> | Nein | E{"low speed timer <90 sec"}
|
||||||
|
|
||||||
C --> | Ja | D["Sende Speed"]
|
|
||||||
C --> | Nein | F["Sende Schleppen komplett"] -->G["Starte Low Speed Timer"]
|
C --> | Nein | F["Sende Schleppen komplett"] -->G["Starte Low Speed Timer"]
|
||||||
|
C --> | Ja | D["Sende Speed"]
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
D --> Z["Warte 1 Sekunde"]
|
D --> Z["Warte 1 Sekunde"]
|
||||||
G ----> H["Senden aus"] -->Z
|
G ----> H["Senden aus"] -->Z
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user