Compare commits
2 Commits
7c979dbd01
...
fa1c728187
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| fa1c728187 | |||
| e22e6e8ab3 |
28
README.md
28
README.md
@@ -69,3 +69,31 @@ Die Platine ist so gestaltet das sie Induvidul bestückt werden kann, je nach Ve
|
|||||||
| GPIO5 | optional| Eingang Warnleuchte |optional|
|
| GPIO5 | optional| Eingang Warnleuchte |optional|
|
||||||
| GPIO6 | optional| LED Ring | optional|
|
| GPIO6 | optional| LED Ring | optional|
|
||||||
| GPIO7 | optional| Servo | für Relais|
|
| GPIO7 | optional| Servo | für Relais|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Programmablauf Segelflugzeug
|
||||||
|
|
||||||
|
```mermaid
|
||||||
|
flowchart TD
|
||||||
|
A(["Start"])
|
||||||
|
A --> B{"ist Senden an?"}
|
||||||
|
B --> | Ja | C{"Sende Timer <90 sec"}
|
||||||
|
B --> | Nein | E{"low speed timer <90 sec"}
|
||||||
|
|
||||||
|
C --> | Nein | F["Sende Schleppen komplett"] -->G["Starte Low Speed Timer"]
|
||||||
|
C --> | Ja | D["Sende Speed"]
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
D --> Z["Warte 1 Sekunde"]
|
||||||
|
G ----> H["Senden aus"] -->Z
|
||||||
|
|
||||||
|
Z --> B
|
||||||
|
|
||||||
|
E --> | nein | I{"Speed < 30 km/h"}
|
||||||
|
I --> | nein |J["Senden an"] --> D
|
||||||
|
I --> | ja|Z
|
||||||
|
E --> | ja|Z
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
```
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user